浏览次数: 391
发布时间:2023-11-07 12:03:24
联系电话:0532-66853430
公司地址:山东省青岛市城阳区城阳街道西郭庄工业园青岛明焱工程技术有限公司(原高力特院内)
137-8064-6824
胶囊生产专用除湿空调系统
本空调系统是一种溶液除湿空调系统,其利用溶液低温吸收水分高温析出水分的化学特性来控制车间的温湿度,除湿能力明显优于传统空调。经过本空调处理的空气由于经过液体的喷淋洗涤,其中99%的微生物、细菌会被杀灭。本空调系统除湿时不用把空气温度降到露点,故本系统要比传统空调系统节能。
相较于之前溶液除湿空调本公司的空调具有以下改进:
连接管路均改为钛管,耐用、美观。
采用纯钛换热器,杜绝腐蚀、漏液。
改变喷淋方式,送风过滤方式,杜绝漂液。
增加热回收板换,进一步节能高效。
控制系统提供中控和远程控制功能。
本公司空调借鉴进口空调的经验,经过大量的实践,产品性能稳定、工作范围宽广、便于维护、寿命更长。
喷淋箱参数 | |||||||||
MY除湿空调系列 | 中型 | 大型 | |||||||
1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | ||
处理风量(m³/h) | 17000-34000 | 20500-40800 | 25500-51000 | 30500-61250 | 40800-81500 | 51000-102000 | 61250-122500 | 71500-143000 | |
冷量配置(KW) | 458 | 549 | 687 | 825 | 1097 | 1373 | 1649 | 1925 | |
最大除湿能力(l/h) | 554 | 665 | 832 | 999 | 1329 | 1663 | 1998 | 2332 | |
输入功率(KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 11 | 15 | 15 | |
重量(kg) | 净重 | 1480 | 2200 | 2480 | 3120 | 3600 | 4250 | 5200 | 5600 |
运行重量 | 1780 | 2640 | 3600 | 4200 | 4800 | 5750 | 7000 | 7600 | |
尺寸(mm) | 长 | 3600 | 3600 | 3800 | 4500 | 5200 | 6000 | 7200 | 8000 |
宽 | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
高 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
备注: | |||||||||
设计工况:空气温度30℃,相对湿度70%; | |||||||||
冷水供水温度8-15℃,热水/蒸汽温度≧60℃; | |||||||||
送风温度10-30℃,相对湿度≦60%; | |||||||||
送风风机按客户工艺要求配置 |